lehké
Afrika | das Afrika | |
Asie | das Asien | |
Austrálie | das Australien | |
Bulharsko | das Bulgarien | |
Dánsko | das Dänemark | |
Dominikánská republika | die Dominikanische Republik | |
Evropa | das Europa | |
Indie | das Indien |
Itálie | das Italien | |
Japonsko | das Japan | |
Kanada | das Kanada | |
Kolumbie | das Kolumbien | |
Malta | das Malta | |
Maroko | das Marokko | |
Mexiko | das Mexiko | |
Německo | das Deutschland |
Polsko | das Polen | |
Portugalsko | das Portugal | |
Rumunsko | das Rumänien | |
Slovensko | die Slowakei | |
Španělsko | das Spanien | |
Švédsko | das Schweden | |
Ukrajina | die Ukraine |
střední
Albánie | das Albanien | |
Amerika (kontinent) | das Amerika | |
Antarktida (kontinent) | die Antarktika | |
Argentina | das Argentinien | |
Bolívie | das Bolivien | |
Bosna a Hercegovina | das Bosnien und Herzegowina | |
Brazílie | das Brasilien |
Chile | das Chile | |
Chorvatsko | das Kroatien | |
Čína | das China | |
Estonsko | das Estland | |
Filipíny | die Philippinen | |
Finsko | das Finnland | |
Francie | das Frankreich |
Moldavsko | das Moldawien | |
Nepál | das Nepal | |
Rakousko | das Österreich | |
Rusko | das Russland | |
Slovinsko | das Slowenien | |
Srbsko | das Serbien | |
Turecko | die Türkei | |
Vietnam | das Vietnam |
těžké
Bělorusko | das Weißrussland | |
Černá Hora | das Montenegro | |
Česká republika | die Tschechische Republik | |
Česko | das Tschechien | |
Grónsko | das Grönland | |
Gruzie | das Georgien | |
Indonésie | das Indonesien |
Irán | der Iran | |
Irsko | das Irland | |
Kypr | das Zypern | |
Litva | das Litauen | |
Lotyšsko | das Lettland | |
Maďarsko | das Ungarn | |
Mongolsko | die Mongolei |
Norsko | das Norwegen | |
Nový Zéland | das Neuseeland | |
Řecko | das Griechenland | |
Spojené státy americké | die Vereinigten Staaten von Amerika | |
stát | der Staat | |
Švýcarsko | die Schweiz | |
Velká Británie | das Großbritannien | |
země | das Land |
Poslech slovíček
Zazní zvuková nahrávka a úkolem je vybrat správné slovo z nabídky.
Státy (lehké) • V7U
zadání: 23
Typicky zabere: 2 min

Státy (střední) • V7V
zadání: 22
Typicky zabere: 2 min

Státy (těžké) • ZKP
zadání: 22
Typicky zabere: 5 min

Slovíčka
Výběr správné odpovědi z nabízených možností.
Státy (lehké) • V4Z
zadání: 23
Typicky zabere: 2 min

Státy (střední) • V41
zadání: 28
Typicky zabere: 2 min

Státy (těžké) • ZKM
zadání: 31
Typicky zabere: 5 min

Pexeso
Hledání dvojic, které k sobě patří.
Státy (lehké) • XAL
zadání: 23
Typicky zabere: 2 min

Státy (střední) • XAM
zadání: 22
Typicky zabere: 2 min

Státy (těžké) • ZKN
zadání: 22
Typicky zabere: 5 min
