střední
| číslice | die Zahl | |
| čitatel | der Zähler | |
| doplněk množiny | das Komplement | |
| jmenovatel | der Nenner | |
| koeficient | der Koeffizient | |
| liché číslo | ungerade Zahl | |
| množina | die Menge | |
| násobek | das Vielfache | |
| nerovnice | die Ungleichung | |
| objem | das Volumen |
| obsah plochy | der Flächeneinheit | |
| obvod | der Umfang | |
| osa | die Achse | |
| podíl | der Quotient | |
| poloměr | der Radius | |
| povrch | die Oberfläche | |
| přímka | die Gerade | |
| průměr | der Durchmesser | |
| průnik množin | die Schnittmenge | |
| prvočíslo | die Primzahl |
| rovina | die Ebene | |
| rovnice | die Gleichung | |
| rozdíl | die Differenz | |
| sjednocení množin | die Vereinigungsmenge | |
| součet | die Summe | |
| součin | das Produkt | |
| sudé číslo | gerade Zahl | |
| úsečka | die Strecke | |
| zbytek | der Rest | |
| zlomek | der Bruch |
